Kết quả thi Olympic Chi tiết máy và Nguyên lý máy - 2015
| 1 | Đỗ Mạnh Toàn | Chi tiết máy | Giải nhì |
| 2 | Đặng Tuấn Linh | Nguyên lý máy | Giải ba |
| 3 | Đào Việt Tú | Nguyên lý máy | Giải ba |
| 4 | Nguyễn Văn Cường | Nguyên lý máy | Giải khuyến khích |
| 5 | Tô Văn Linh | Nguyên lý máy | Giải khuyến khích |
| 6 | Nguyễn Huy Hoàng | Nguyên lý máy | Giải khuyến khích |
Thay mặt Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Rô bốt xin được chúc mừng các em!